定壓補水真空脫氣機組是實現集中供熱及中央空調係統定壓、膨脹、補水、真空脫氣四位一體的新型設備。該設備在係統中起到穩壓、自動補水、膨脹自動泄水,脫除係統內遊離氣體及溶解氣體等作用。使係統始終處於環保、節能的運動狀態。
設備特點
1、自動定壓,自動補水,自動泄水,自動脫除係統內遊離氣體、溶解氣體。
2、運行參數任意設定,適用於任何密閉定壓補水場所。
3、節約能源:自動讀取係統信息,隻在必要時才啟動設備運行。
4、脫氣效率和脫氧效率>99%
5、脫除係統中的氣體,防止氣阻,保證係統正常運行期間穩定可靠。
6、由於脫除了水中的氧氣,將降低係統的有氧腐蝕,延長設備使用壽命.
7、由於脫除了水中的氣體,換熱器表麵上不會附有氣體氣泡,提高了供熱效率。
8、占地麵積小,安裝使用方便,全自動運行,安全可靠,易於維修保養。
工作原理
定壓補水裝置利用氣壓罐的可調節能力,可自動調節用戶水量的變化,當用水量減少或不用水時,可較長時間不啟動水泵,達到節能目的。該機組中的脫氣設備根據享利定律即:在一定溫度及壓力下水中溶解一定數量的氣體,當溫度增加或壓力降低時,水中溶解氣體將會減少的原理;在不改變水溫的情況下通過設備產生真空,將水中的遊離氣體和溶解氣體釋放出來,再通過自動排氣閥排出係統,確保係統穩定安全運行。
技術支持
機組性能參數
(1)適應係統壓力:0.1-2.0Mpa
(2)給水壓力:≥0.1Mpa
(3)環境溫度:+5℃~+40℃
(4)電源:380V/50Hz
參數表:
型號  | 補水 量  | 安裝壓力 (Mpa)  | 脫氣 按口 (mm)  | 補水 接口 (mm)  | 揚程(m)  | 裝機功率(kw)  | |||||||||
DBT 2 係列  | 2  | 0.1-0.6  | 20  | 32  | 30  | 40  | 50  | 60  | 2.3  | 2.7  | 2.7  | 3.4  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 3.4  | 3.4  | 4.6  | 4.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 4.6  | 6.0  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 7.5  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 9.1  | 9.1  | 9.1  | 10.3  | |||||||
DBT 係列  | 3  | 0.1-0.6  | 20  | 32  | 30  | 40  | 50  | 60  | 2.3  | 2.7  | 3.4  | 3.4  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 4.2  | 4.2  | 6.0  | 6.0  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 6.0  | 6.0  | 6.7  | 8.3  | 8.3  | 9.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 11.1  | 11.1  | 11.1  | 14.1  | |||||||
DBT -4 係列  | 4  | 0.1-0.6  | 20  | 40  | 30  | 40  | 50  | 60  | 2.7  | 3.4  | 4.2  | 4.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 5.6  | 5.6  | 6.0  | 7.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 7.6  | 7.6  | 10.3  | 10.3  | 10.3  | 11.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 11.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT 係列  | 5  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 3.4  | 3.4  | 4.2  | 5.6  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 5.6  | 5.6  | 7.6  | 7.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 7.6  | 9.6  | 10.3  | 10.3  | 10.3  | 11.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT -6 係列  | 6  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 4.2  | 5.6  | 5.6  | 5.6  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 7.2  | 7.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 9.6  | 9.6  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 14.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT 7 係列  | 7  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 4.6  | 5.6  | 5.6  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 7.2  | 9.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 1110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 12.6  | 12.6  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 18.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | 18.1  | |||||||
DBT -8 係列  | 8  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | S0  | 60  | 4.2  | 5.6  | 5.6  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 7.2  | 9.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 9.6  | 12.6  | 13.3  | 13.3  | 17.3  | 18.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 18.1  | 25.1  | 25.1  | |||||||
DBT -9 係列  | 9  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 4.2  | 5.6  | 5.6  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 9.2  | 9.2  | 9.6  | 9.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 12.6  | 12.6  | 13.3  | 17.3  | 17.3  | 18.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 18.1  | 25.1  | 25.1  | 25.1  | |||||||
DBT -10 係列  | 10  | 0.1-0.6  | 20  | 50  | 30  | 40  | 50  | 60  | 5.6  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | |||
0.6-1.0  | 70  | 80  | 90  | 100  | 12.2  | 12.2  | 12.6  | 12.6  | |||||||
1.0-1.6  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 16.6  | 16.6  | 17.3  | 24.3  | 24.3  | 25.1  | |||
1.6-2.0  | 170  | 180  | 190  | 200  | 25.1  | 25.1  | 25.1  | 25.1  | |||||||

QQ:1430073204
微信:13675310547
座機:0531-87438123
手機:15589935888/18653132888
地址:山東省濟南市長清區崮雲湖街道工業園區