二級自動旋流除汙器設備綜合優化了其他各種過濾器的結構形式與特點開發了一種新型獨特且非常實用的新一代節能產品。
該產品結構簡單,設計合理,占地麵積小,不用調試,不用人工管理,進水自動旋流、擴容、過濾、除汙、除沙綜合為一體。
二級自動旋流除汙器技術支持
1.工作壓力0.1mpa-1.6mpa-2.5mpa
2.工作溫度0℃-175℃
3.過濾精度150um-4000um (150mesh-5mesh)目
4.阻力損失0-0.015mpa(清洗阻力)
5.清洗排汙時間15-30秒
二級自動旋流除汙器參數表:
進出水口  | 設備直徑  | 排汙口  | 總高H  | H1  | H2  | 排空絲座e  | 地基尺寸φ×高  | 褪距尺寸φ  | 接管尺寸H3  | 流量m³  | 
DN100  | DN400  | DN50  | 1250  | 550  | 920  | DN15  | 700×200  | Φ450  | 120  | 60  | 
DN200  | DN600  | DN50  | 1450  | 660  | 1080  | DN20  | 800×200  | Φ570  | 120  | 120 180  | 
DN250  | DN700  | DN65  | 1650  | 700  | 1200  | DN20  | 900×200  | Φ680  | 120  | 150 260  | 
DN300  | DN1000  | DN80  | 1750  | 750  | 1250  | DN20  | 1200×200  | Φ680  | 120  | 250 350  | 
DN350  | DN1100  | DN80  | 2200  | 890  | 1440  | DN20  | 1300×200  | Φ800  | 120  | 300 480  | 
DN400  | DN1200  | DN100  | 2200  | 970  | 1440  | DN20  | 1400×200  | Φ900  | 120  | 500 700  | 
DN450  | DN1200  | DN125  | 2500  | 970  | 1440  | DN20  | 1400×200  | Φ900  | 120  | 650 900  | 
DN500  | DN1400  | DN125  | 2550  | 1080  | 1800  | DN20  | 1600×200  | Φ1150  | 120  | 800 1300  | 
DN600  | DN1400  | DN150  | 3100  | 1210  | 2130  | DN20  | 1600×200  | Φ1150  | 120  | 1500 1800  | 
DN700  | DN1800  | DN150  | 3100  | 1260  | 2260  | DN20  | 2000×200  | Φ1500  | 120  | 2000 3000  | 
DN800  | DN2000  | DN200  | 3550  | 1315  | 2415  | DN20  | 2200×200  | Φ1800  | 120  | 3000 4000  | 
DN900  | DN2200  | DN200  | 4200  | 1525  | 2918  | DN20  | 2400×200  | Φ2000  | 120  | 4000 5500  | 
DN1000  | DN2400  | DN200  | 4220  | 1625  | 2795  | DN20  | 2600×200  | Φ2100  | 120  | 6000 7500  | 
DN1200  | DN2600  | DN200  | 5000  | 1950  | 3470  | DN20  | 2800×200  | Φ2400  | 120  | 8000 10000  | 
DN1400  | DN3000  | DN200  | 5000  | 2030  | 4800  | DN20  | 3200×200  | Φ2800  | 120  | 10000 14000  | 

QQ:1430073204
微信:13675310547
座機:0531-87438123
手機:15589935888/18653132888
地址:山東省濟南市長清區崮雲湖街道工業園區